2025 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YETKİ BELGE ÜCRETLERİ ( ODY VE ÜDY BELGE ZORUNLULUKLARI) | |||||
S/N | SİMGESİ | BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI | 2025 Bölge Müdürlükleri Başvurularında | ODY ZORUNLULUĞU | ÜDY ZORUNLULUĞU |
1 | A1 | Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | 100.952,00₺ | ODY2 | —– |
2 | A2 | Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | 151.435,00₺ | ODY1 | —– |
3 | B1 | Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | 1.227.423,00₺ | ODY1 | ÜDY1 |
4 | B2 | Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | 613.664,00₺ | ODY1 | —– |
5 | B3 | Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | 50.467,00₺ | —– | —– |
6 | C1 | Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | 122.400,00₺ | —– | —– |
7 | C2 | Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | 10.952,00₺ | ODY3 | ÜDY3 |
8 | C3 | Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | 736.462,00₺ | ODY3 | ODY2 |
9 | D1 | Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | 368.188,00₺ | ODY2 | ÜDY2 |
10 | D2 | Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | 50.467,00₺ | ODY2 | —– |
11 | D3 | Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | 40.372,00₺ | —– | —– |
12 | D4 | Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | 60.564,00₺ | —– | —– |
13 | F1 | Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | 40.372,00₺ | —– | —– |
14 | F2 | Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | 60.564,00₺ | —– | —– |
15 | G1 | Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | 40.372,00₺ | —– | —– |
16 | G2 | Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | 60.564,00₺ | —– | —– |
17 | G3 | Yurtiçi Kargo Acenteliği | 40.372,00₺ | —– | —– |
18 | H1 | Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | 40.372,00₺ | —– | —– |
19 | H2 | Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | 60.564,00₺ | —– | —– |
20 | K1 | Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | 100.952,00₺ | ODY4 | —– |
21 | *K1 | Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (SADECE 3.5 TON ALTI ARAÇLAR İÇİN) | 25.238,00₺ | —– | —– |
22 | K2 | Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | 100.952,00₺ | —– | —– |
23 | *K2 | Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (SADECE 3.5 TON ALTI ARAÇLAR İÇİN) | 25.238,00₺ | —– | —– |
24 | K3 | Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | 50.467,00₺ | ODY4 | —– |
25 | *K3 | Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı (SADECE 3.5 TON ALTI ARAÇLAR İÇİN) | 12.617,00₺ | —– | —– |
26 | L1 | Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | 1.009.657,00₺ | ODY4 | ÜDY4 |
27 | L2 | Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | 1.514.499,00₺ | ODY3 | ÜDY3 |
28 | M1 | İliçi Kargo İşletmeciliği | 201.925,00₺ | ODY4 | —– |
29 | M2 | Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | 1.514.499,00₺ | ODY4 | ÜDY4 |
30 | N1 | İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | 100.952,00₺ | ODY4 | —– |
31 | N2 | Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | 201.925,00₺ | ODY4 | ÜDY4 |
32 | P1 | İliçi Dağıtım İşletmeciliği | 201.925,00₺ | ODY4 | —– |
33 | P2 | Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | 1.514.499,00₺ | ODY4 | ÜDY4 |
34 | T1 | Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | 50.467,00₺ | ODY2 | ÜDY2 |
35 | T2 | Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | 50.467,00₺ | ODY2 | —– |
36 | T3 | Eşya Terminali İşletmeciliği | 50.467,00₺ | ODY4 | —– |
Her Bir Taşıt Kartı | 3.019,00₺ | ||||
Uyarma | 591,00₺ | ||||
Taşıma Özel İzin Belgesi | 2.002,00₺ | ||||
E-DEVLET İNDİRİMLERİ 32.854,00 TL’ye kadar %5 32.854,00 TL – 82135,00 TL arası %4 82.135,00 TL – 164.270,00 TL arası %3 164.270,00 TL – 328540,00 TL arası % 2 328.540,00 TL üzeri %1 indirim uygulanır. |
DİYA GRUP bünyesinde oluşturulan “DİLEYİN YAPALIM MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ” Antalya’nın hatta Türkiye genelinde iddialı, kaliteli en kapsamlı mesleki yeterlilik eğitim kurumlarından biridir…
VAKIFBANK HESAP BİLGİLERİMİZ;
Dekont Kısa Ünvanı: Diya Özel Eğitim Ltd.Şti.
IBAN: TR30 0001 5001 5800 7307 5824 78
Navigasyon Linki: https://goo.gl/maps/1AQRJkn1NzC2
Posta Adresimiz; Diya Grup Belgelendirme
Kızılsaray Mah. 67. Sok. Çolaklı İş Merkezi No:26/203 Muratpaşa/Antalya Türkiye
Türkiye Geneli Telefon: 444 10 36
Tel: +90.242 242 08 88
Faks: +90.242 242 08 80